Psikiyatri Bölümü Taban Puanları Listesi
Psikiyatri Bölümü Taban Puanları Listesi
Merhaba! Bugün sizlere psikiyatri bölümü hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Psikiyatri bölümü, tıp fakültelerinde okutulan ve oldukça önemli bir alandır. Bu yazıda, psikiyatri bölümü nedir, eğitimi ne kadar sürer, gerekli şartlar nelerdir, taban puanları ne kadardır, mezunları neler yapar ve iş imkanları nelerdir gibi konulara değineceğim. Eğer psikiyatri bölümü hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, okumaya devam edin.
Psikiyatri Bölümü Nedir?
Psikiyatri, insan davranışlarını, duygularını, düşüncelerini ve ruh sağlığını inceleyen bir tıp dalıdır. Bu dal, mental bozuklukları, psikolojik rahatsızlıkları ve ruhsal hastalıkları tedavi etmekle ilgilenir. Psikiyatristler, hastaların zihinsel sağlığıyla ilgili sorunları teşhis eder, tedavi planları oluşturur ve hastaları bu süreçte desteklerler.
Psikiyatri bölümü, tıp fakültesinin bir dalı olarak eğitim verir ve öğrencilere psikiyatri alanında uzmanlaşmaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırır. Psikiyatrinin multidisipliner bir bilim dalı olması nedeniyle tıbbi, psikolojik ve sosyal bilimlere dayalı dersler içermektedir.
Psikiyatri Eğitimi Süresi
Psikiyatri eğitimi, genellikle tıp fakültesinde verilen uzmanlık eğitimlerinden biridir. Psikiyatrist olabilmek için öncelikle tıp fakültesinden mezun olmak gerekmektedir. Ardından ise psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi almak için psikiyatri bölümüne başvurmak gerekmektedir.
Psikiyatri eğitimi süresi, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra başvurulan uzmanlık eğitimi programının süresine bağlı olarak değişmektedir. Genellikle psikiyatri uzmanlık eğitimi 4-5 yıl sürmektedir. Bu süre boyunca aday psikiyatristler, psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisi konularında teorik ve pratik eğitim alırlar.
Psikiyatri eğitimi süresi boyunca aday psikiyatristler, ruhsal hastalıkların teşhisi, tedavisi ve takibi konusunda deneyim kazanırlar. Ayrıca psikoterapi ve farmakoterapi gibi tedavi yöntemleri konusunda da uzmanlaşırlar. Eğitim sürecinin sonunda uzmanlık sınavını başarıyla geçen adaylar, psikiyatri uzmanı unvanı alırlar ve klinik ortamlarda hastaları tedavi etme yetkisine sahip olurlar.
Psikiyatri Bölümü İçin Gerekli Şartlar
Psikiyatri bölümü için gerekli şartlar, bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilerin çok fazla merak ettiği bir konudur. Psikiyatri bölümüne giriş yapabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar, genellikle üniversitelerin yerleştirme sistemlerine göre belirlenmektedir.
Psikiyatri bölümüne giriş yapabilmek için öğrencilerin genellikle TYT ve AYT sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavlardan belirli puanları almak, psikiyatri bölümüne yerleşebilmek için oldukça önemlidir. Ayrıca, bazı üniversiteler farklı şartlar getirebilmektedir. Öğrencilerin bu şartları sıkı bir şekilde takip etmeleri önemlidir.
Bununla birlikte, mezunlar için belirli bir sıralama yapılıyor ve adaylar Psikiyatri Bölümü Taban Puanları Listesi ile tercih yapıyor. Bu liste doğrultusunda, öğrenciler hangi üniversitelere yerleşebileceklerini öğrenebiliyorlar. Bu nedenle, psikiyatri bölümüne giriş yapmak isteyen adaylar için belirli bir puan hedeflemek oldukça önemlidir.
Psikiyatri Bölümü Taban Puanları
Psikiyatri Bölümü Taban Puanları Listesi, üniversite adayları için oldukça önemli bir konudur. Psikiyatri bölümüne girmek isteyen öğrenciler, hangi üniversitelerin hangi puanlarla öğrenci aldığını merak etmektedir. Bu konuda doğru ve güncel bilgilere sahip olmak, tercih döneminde adaylara avantaj sağlayabilir.
Psikiyatri bölümü taban puanları her yıl ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer almaktadır. Adaylar, bu taban puanlarına göre hangi üniversitede hangi puanla öğrenci alındığını öğrenebilirler. Taban puanlar genellikle o yılın sınavların performansına göre değişiklik gösterebilir, bu nedenle adayların her zaman güncel bilgilere ulaşmaları önemlidir.
Psikiyatri bölümü taban puanlarına göre tercih yapacak adaylar, bu bilgileri dikkate alarak sıralama yapabilir ve kendilerine en uygun üniversiteleri belirleyebilirler. Bu nedenle Psikiyatri Bölümü Taban Puanları Listesi her yıl milyonlarca üniversite adayı için büyük bir önem taşımaktadır.
Psikiyatri Bölümü Mezunları Ne Yapar?
Psikiyatri bölümü mezunları, psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır. Bu mezunlar, psikiyatrik hastalıkların teşhisini koymak, tedavi etmek ve hastaları psikoterapi, ilaç tedavisi veya diğer yöntemlerle desteklemek için çalışırlar. Ayrıca, psikiyatri bölümü mezunları, psikososyal faktörlere bağlı mental sağlık sorunları, stres, bağımlılık ve benzeri konularda da çalışma yapabilirler.
Psikiyatri bölümü mezunları, genellikle hastanelerde, özel kliniklerde veya ruh sağlığı merkezlerinde çalışırlar. Bazıları aynı zamanda akademisyen olarak üniversitelerde eğitim ve araştırma görevlisi olarak çalışabilir. Ayrıca, psikiyatristler, kamuda veya özel sektörde danışmanlık hizmetleri vererek, toplum sağlığı projelerinde görev alarak veya ruh sağlığı konusunda farkındalık çalışmalarına katılarak da çalışma imkanı bulabilirler.
Psikiyatri bölümü mezunları, ruh sağlığı alanında çalıştıkları için sıklıkla çok çeşitli zorluklarla karşılaşırlar. Bu nedenle, başkalarıyla empati kurabilme, insan ilişkilerinde başarılı olabilme, sabırlı ve anlayışlı olabilme gibi kişisel özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, etik değerlere bağlı kalarak, sağlık hizmeti sunma ve hastaların gizliliğini koruma konusunda önemli sorumluluklar üstlenirler.
Psikiyatri Bölümü İş İmkanları
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2023) | Taban Puan (2022) | Sıralama (2022) | Ücret (Kdv Hariç) (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | EA | 60+2 | 389,53 | 77269 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 423,46 | 23727 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 9 | 325,24 | 270599 | 190909 TL |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 432,27 | 16211 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 9 | 345,02 | 192550 | 190909 TL |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 42 | 270,44 | 650732 | 254545 TL |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42 | 288,47 | 492628 | 254545 TL |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 25 | 165,21 | 1774912 | |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 315,22 | 319818 | |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | EA | 40+1 | |||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 70+2 | 368,08 | 125441 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60+2 | 342,44 | 201425 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90+3 | 402,56 | 53146 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 385,49 | 85532 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 307,82 | 360970 | 88636 TL |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60+2 | 403,55 | 51481 | |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 394,25 | 67999 | |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42 | 279,37 | 567803 | 254545 TL |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 333,76 | 234050 | 127272 TL |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 389,66 | 77022 | |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 42 | 305,64 | 374095 | 254545 TL |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 127272 TL | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 70+2 | 399,13 | 59078 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 397,81 | 61397 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 67 | 358,91 | 149951 | 52000 TL |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 407,28 | 45414 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 68 | 361,00 | 144123 | 52000 TL |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | EA | 80+2 | 404,61 | 49721 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 40 | 224,19 | 1228277 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 317,64 | 307237 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 7 | 227,32 | 1183117 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100+3 | 435,55 | 14281 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | EA | 100+3 | 400,63 | 56473 | |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 6 | 210000 TL | ||
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | |||
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 42 | 105000 TL | ||
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 387,98 | 80450 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 59 | 307,04 | 365708 | 122727 TL |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 70+2 | 371,63 | 116671 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 409,97 | 41183 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 38 | 330,64 | 247008 | 192272 TL |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 29 | 284,79 | 521948 | 256363 TL |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 51 | 273,13 | 624900 | 80000 TL |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 362,19 | 140914 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80+2 | 384,57 | 87474 | |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 17 | 313,87 | 326976 | |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 33 | 225,44 | 1209973 | 11112 TL |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 61 | 328,22 | 257197 | 259909 TL |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 378,84 | 99990 | 129954 TL |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 466,64 | 4786 | 37593 TL |
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 15 | 209,01 | 1442354 | 1112 TL |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 70+2 | 375,74 | 106987 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80+2 | 356,31 | 157396 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 58 | 319,80 | 296510 | 238636 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 426,22 | 21032 | 55371 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 374,41 | 110101 | 119318 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 436,51 | 13797 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 27 | 360,25 | 146188 | 119318 TL |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | |||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 85 | 198788 TL | ||
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 366,23 | 130213 | |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 59 | 279,00 | 571135 | 140000 TL |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 370,98 | 118284 | |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 271,42 | 641052 | 140000 TL |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90+3 | 343,01 | 199477 | |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | EA | 70+2 | 497,76 | 1316 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100+3 | 376,47 | 105330 | |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90+3 | 387,02 | 82404 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100+3 | 408,16 | 44013 | |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 16 | 372,41 | 114761 | |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 82 | 337,21 | 220542 | 43977 TL |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60+2 | 389,19 | 77981 | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 422,22 | 25016 | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 63 | 346,76 | 186787 | 127500 TL |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 12 | 301,50 | 400001 | 255000 TL |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80+2 | 354,27 | 163368 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80+2 | 384,49 | 87656 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 361,75 | 142155 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 55 | 278,43 | 576137 | 79223 TL |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 70+2 | 366,55 | 129324 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 356,37 | 157230 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 350,78 | 173923 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 46 | 280,38 | 558958 | 16786 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 287,75 | 498137 | 16786 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 310,37 | 346230 | 33571 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 21 | 285,91 | 512759 | 33571 TL |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 250,56 | 870696 | 363636 TL |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 3 | 264,29 | 713833 | 363636 TL |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 392,66 | 71127 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 383,23 | 90323 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 56 | 274,64 | 610691 | 181818 TL |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 276,86 | 590068 | 181818 TL |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100+3 | 416,99 | 31270 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60+2 | 365,91 | 131047 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100+3 | 428,84 | 18751 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 70+2 | 358,87 | 150050 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 40+1 | 396,59 | 63701 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 388,98 | 78385 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 40 | 319,15 | 299675 | 85000 TL |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 28 | 287,79 | 497815 | 170000 TL |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 375,75 | 106982 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 23 | 305,77 | 373301 | 125000 TL |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 268,53 | 669848 | 125000 TL |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 372,09 | 115589 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 17 | 252,75 | 844045 | 250000 TL |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 11 | 265,13 | 704947 | 250000 TL |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 271,08 | 644386 | 14584 TL |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 18 | 326,04 | 266956 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 20 | 325,53 | 269320 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 278,71 | 573691 | 14584 TL |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 21 | 234,62 | 1079984 | 29167 TL |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 25 | 246,44 | 922113 | 29167 TL |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 332,89 | 237599 | |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 251,05 | 864716 | 15750 TL |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80+2 | 349,50 | 177917 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80+2 | 456,73 | 6906 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 17 | 288,40 | 493201 | 156363 TL |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 388,39 | 79638 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 68 | 305,11 | 377273 | 117272 TL |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 407,72 | 44710 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 286,98 | 504188 | 163636 TL |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 54 | 307,98 | 360066 | 122727 TL |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 50 | 293,00 | 458200 | 138000 TL |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 378,52 | 100708 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 35 | 316,78 | 311626 | 103500 TL |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 15 | 269,28 | 662281 | 208163 TL |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 377,23 | 103602 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 45 | 303,71 | 385976 | 104081 TL |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 15 | 278,15 | 578463 | 208163 TL |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 394,09 | 68300 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 45 | 307,31 | 364107 | 104081 TL |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 440,21 | 12052 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 41 | 382,02 | 92914 | 272727 TL |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 508,42 | 742 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 441,25 | 11616 | 136363 TL |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 404,53 | 49844 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 51 | 339,82 | 210803 | 46500 TL |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 368,45 | 124492 | 20875 TL |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 40 | 273,39 | 622302 | 189390 TL |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 45 | 142040 TL | ||
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 367,22 | 127615 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 68 | 271,48 | 640510 | 154000 TL |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 371,70 | 116502 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 253,25 | 838082 | 154000 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 68 | 284,73 | 522432 | 154500 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 393,78 | 68914 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 34 | 328,20 | 257284 | 270454 TL |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 470,70 | 4105 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 371,24 | 117668 | 126818 TL |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 43 | 262,60 | 731831 | 128250 TL |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 361,16 | 143675 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 292,34 | 463055 | 64125 TL |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 365,39 | 132429 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 57 | 301,57 | 399602 | 110000 TL |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 366,12 | 130536 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 43 | 292,81 | 459612 | 110000 TL |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 11 | 265,41 | 702047 | 220000 TL |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | 257,07 | 793370 | 220000 TL |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 366,12 | 130514 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 23 | 323,99 | 276380 | 100000 TL |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 45 | 259,73 | 763291 | 200000 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 45 | 269,82 | 656823 | 230000 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 13 | 265,32 | 703010 | 230000 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 375,59 | 107322 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 386,23 | 84043 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 308,13 | 359153 | 165000 TL |
