Psikoloji Atama Taban ve Tavan Puanları
Psikoloji Atama Taban ve Tavan Puanları
Psikoloji atama süreciyle ilgilenen ya da bu alanda kariyer yapmayı hedefleyenlerin merak ettiği birçok konu bulunmaktadır. Bu blog yazısında, psikoloji atama nedir, atama süreci nasıl işler, taban ve tavan puanları nedir, atama sonuçları nasıl değerlendirilir gibi konuları ele alacağız. Psikoloji alanındaki atama sürecinin detaylarına inerek, bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayacağız. Psikoloji atama süreci hakkında merak edilen her şeyi bu yazıda bulabilirsiniz.
Psikoloji Atama Nedir?
Bu blog yazısında konusuna odaklanacağız. Psikoloji atama, lisans mezunu psikologlar için yürütülen bir süreçtir. Bu süreçte, KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) puanı ve diğer belirli kriterler dikkate alınarak psikologların atanacakları kurumlar belirlenir. Sınav sonuçlarına ve kriterlere göre atama yapılırken, adayların aldıkları puanlar da önemli bir rol oynamaktadır.
Psikoloji Atama Nedir? konusunda daha fazla bilgi edinmek için atanan kurumların belirlediği taban ve tavan puanlarına da dikkat etmek gerekir. Bu puanlar, adayların atanacakları kurumları belirlemede önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır. Taban puanları, adayların en az kaç puan almaları gerektiğini belirtirken, tavan puanları ise en yüksek puanı alan adayların hangi kurumlara atanabileceğini gösterir.
Psikoloji atama süreci, adayların sınav sonuçlarına göre belirlenen taban ve tavan puanlarını dikkate alarak atanacakları kurumları tercih etmeleriyle devam eder. Bu süreçte, adayların aldıkları puanların yanı sıra tercih ettikleri kurumların kontenjan durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Psikoloji atama sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi, adayların hak ettikleri kurumlara atanmalarını sağlar.
Psikoloji Atama Süreci
, eğitim ve danışmanlık alanında kariyer yapmak isteyenler için oldukça önemlidir. Bu süreç, belirli kurallar ve puanlamalar çerçevesinde yapılan bir atama sürecidir. Psikoloji alanında çalışmak isteyenlerin bilmesi gereken bazı önemli detaylar bulunmaktadır. Bu detaylar, atama sürecinin nasıl işlediği, taban ve tavan puanları gibi faktörlerdir.
Psikoloji atama süreci genellikle her yıl belirli bir zaman diliminde yapılmaktadır. Adaylar, atama başvurularını bu zaman dilimi içerisinde yapmalı ve belirtilen kurallara göre puanlamalarını tamamlamalıdır. Bu süreç, adayların aldığı puanlara göre tercih yapabileceği bir süreçtir. Burada atama sürecinin belirli aşamaları bulunmaktadır ve bu aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar atanmaya hak kazanmaktadır.
Atama Aşamaları | Puanlama Sistemi |
---|---|
Yazılı Sınav | 100 üzerinden puanlama yapılmaktadır |
Sözlü Sınav | 50 üzerinden puanlama yapılır |
Psikoloji Atama Tercihleri | Adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yaparlar |
Psikoloji atama süreci oldukça titizlikle yürütülen bir süreçtir. Adayların bu süreci yakından takip etmeleri ve belirtilen kurallara göre hareket etmeleri oldukça önemlidir. Atama süreciyle ilgili güncel bilgiler, atama taban ve tavan puanları gibi detaylar öğrenci adaylarının kariyer planlamaları yaparken dikkate almaları gereken faktörlerdir.
Psikoloji Atama Taban Puanları
, psikoloji alanında çalışmak isteyen adayların merakla beklediği konulardan biridir. Bu puanlar, atama sürecinde adayların hangi puana sahip olduğunu görmeleri ve tercih yaparken kendilerini daha iyi şekilde yönlendirebilmeleri açısından oldukça önemlidir.
Bu puanlar, birçok farklı faktöre bağlı olarak her yıl değişiklik gösterebilir. Adayların mezun oldukları üniversitenin başarı durumu, sınavda almış oldukları puanlar ve iş deneyimleri gibi faktörler, psikoloji atama taban puanları üzerinde etkili olabilir.
Bu nedenle, psikoloji alanında kariyer yapmak isteyen bireylerin sürekli olarak güncel bilgilere ve geçmiş yılların verilerine göz atmaları, psikoloji atama taban puanları hakkında daha net bir fikir sahibi olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, tercih yaparken yalnızca taban puanlarına değil, tavan puanlarına da dikkat etmek, daha sağlıklı tercihler yapmanıza yardımcı olacaktır.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ (GÜNEY SEYHAN DEVLET HASTANESİ) / ADANA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 92,23248 | 92,23248 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 91,51534 | 91,51534 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / BOLU / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 90,75353 | 90,75353 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HORASAN DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 90,07286 | 90,07286 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 89,74568 | 89,74568 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ) / KOCAELİ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 89,24175 | 89,24175 |
BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 89,14155 | 89,14155 |
İSTANBUL AVCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 89,08046 | 89,08046 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDREMİT DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 88,94150 | 88,94150 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORTACA DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 88,74374 | 88,74374 |
ANTALYA GAZİPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 88,72599 | 88,72599 |
AYDIN KUŞADASI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 88,70366 | 88,70366 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 88,65537 | 88,65537 |
ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (GÜNEY SEYHAN DEVLET HASTANESİ) / ADANA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 88,56241 | 88,56241 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 88,38698 | 88,38698 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 88,36332 | 88,36332 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERMİK DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 88,30453 | 88,30453 |
AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 88,23619 | 88,23619 |
BURSA ORHANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 88,18561 | 88,18561 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 88,10315 | 88,10315 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,99015 | 87,99015 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 2 | 2 | 87,98194 | 88,73783 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,93594 | 87,93594 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İZMİR BAYRAKLI ŞEHİR HASTANESİ) / İZMİR / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,75231 | 87,75231 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,73818 | 87,73818 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | Psikolog | 8 | 8 | 87,70631 | 91,75451 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,68397 | 87,68397 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,67347 | 87,67347 |
BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,57459 | 87,57459 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,57326 | 87,57326 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVEREK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,56276 | 87,56276 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 2 | 2 | 87,56143 | 87,73818 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İZMİR BAYRAKLI ŞEHİR HASTANESİ) / İZMİR / SB-TAŞRA | Psikolog | 2 | 2 | 87,55685 | 87,69810 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,52859 | 87,52859 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HONAZ İLÇE DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,47439 | 87,47439 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,45435 | 87,45435 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,45072 | 87,45072 |
DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,43793 | 87,43793 |
MUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MUŞ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,42972 | 87,42972 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARASU DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,38734 | 87,38734 |
BURSA MUDANYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,38142 | 87,38142 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,35776 | 87,35776 |
ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,33313 | 87,33313 |
AYDIN SÖKE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,31901 | 87,31901 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,31539 | 87,31539 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,31309 | 87,31309 |
KONYA SELÇUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,28255 | 87,28255 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 2 | 2 | 87,27663 | 87,57326 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,20830 | 87,20830 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURAĞAN ŞEHİT HAKAN TANRIKULU DEVLET HASTANESİ / SİNOP / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,20600 | 87,20600 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,20600 | 87,20600 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,20009 | 87,20009 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARUHANLI DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,19188 | 87,19188 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İZMİR BAYRAKLI ŞEHİR HASTANESİ) / İZMİR / SB-TAŞRA | Psikolog | 2 | 2 | 87,18234 | 87,27893 |
BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,17546 | 87,17546 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,16592 | 87,16592 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,16001 | 87,16001 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖNEN DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,13997 | 87,13997 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ (KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ) / KOCAELİ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,13176 | 87,13176 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,11304 | 87,11304 |
BURSA YILDIRIM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,11171 | 87,11171 |
AYDIN ÇİNE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,09529 | 87,09529 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ (KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ) / KOCAELİ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,08117 | 87,08117 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİKENT DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,08117 | 87,08117 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,07888 | 87,07888 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANIK DEVLET HASTANESİ / MUŞ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,07296 | 87,07296 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,02696 | 87,02696 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 87,00463 | 87,00463 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,99642 | 86,99642 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,99280 | 86,99280 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DATÇA DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,98821 | 86,98821 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 2 | 2 | 86,97408 | 87,22472 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,96817 | 86,96817 |
KONYA MERAM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,95271 | 86,95271 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABURUN İLÇE DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,95042 | 86,95042 |
BURSA KESTEL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,93629 | 86,93629 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ / BURDUR / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,91396 | 86,91396 |
TOKAT ERBAA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,91396 | 86,91396 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,91166 | 86,91166 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRECİK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,90804 | 86,90804 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,90213 | 86,90213 |
ZONGULDAK EREĞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,89754 | 86,89754 |
AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AMASYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,88341 | 86,88341 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | Psikolog | 2 | 2 | 86,86567 | 87,46026 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | Psikolog | 3 | 3 | 86,86567 | 87,33084 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,85746 | 86,85746 |
MANİSA ŞEHZADELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,84925 | 86,84925 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAPANCA İLÇE DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,82329 | 86,82329 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HALFETİ DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,82100 | 86,82100 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,80095 | 86,80095 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERME DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,79733 | 86,79733 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / SB-TAŞRA | Psikolog | 2 | 2 | 86,79142 | 86,90804 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,78091 | 86,78091 |
ANTALYA KORKUTELİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,76087 | 86,76087 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ (KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ) / KOCAELİ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,73492 | 86,73492 |
KOCAELİ KÖRFEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,72079 | 86,72079 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,69387 | 86,69387 |
İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,69387 | 86,69387 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 2 | 2 | 86,67020 | 87,50264 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,66429 | 86,66429 |
MANİSA SARUHANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,66429 | 86,66429 |
SAKARYA AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,65970 | 86,65970 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,65608 | 86,65608 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,65379 | 86,65379 |
KARAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARAMAN / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,64787 | 86,64787 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YERKÖY DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,63604 | 86,63604 |
ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,63374 | 86,63374 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | Psikolog | 2 | 2 | 86,62916 | 87,01513 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 8 | 8 | 86,62191 | 88,07260 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,61962 | 86,61962 |
ANTALYA KEPEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,58545 | 86,58545 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / ISPARTA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,58545 | 86,58545 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARRAN DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,57724 | 86,57724 |
ANTALYA KUMLUCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,56903 | 86,56903 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,55720 | 86,55720 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ) / KOCAELİ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,54899 | 86,54899 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,53716 | 86,53716 |
KÜTAHYA GEDİZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,53716 | 86,53716 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ / IĞDIR / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,52895 | 86,52895 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,52895 | 86,52895 |
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,52303 | 86,52303 |
SAKARYA GEYVE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,50070 | 86,50070 |
İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,49841 | 86,49841 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EŞME DEVLET HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,49478 | 86,49478 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | Psikolog | 2 | 2 | 86,46883 | 86,88341 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,46883 | 86,46883 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / SB-TAŞRA | Psikolog | 1 | 1 | 86,46062 | 86,46062 |
