Psikoloji Sıralama 2023
Psikoloji Sıralama 2023
2023 yılında psikoloji alanında öne çıkan üniversiteleri ve kurumları mercek altına alıyoruz. Bu blog yazımızda, “Psikoloji Sıralama 2023” ve “Psikoloji Sıralama 2023 Üniversite” başlıkları altında, psikoloji eğitimi veren kurumların güncel sıralamalarını, bu sıralamaların neye göre belirlendiğini ve öğrenci adayları için bu bilgilerin önemini detaylı bir şekilde ele alacağız. Eğer psikoloji eğitimi almayı düşünüyorsanız veya bu alandaki kariyer fırsatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Okumaya devam edin ve psikoloji dünyasındaki en prestijli kurumları keşfedin.2023 için en iyi psikoloji programlarını keşfedin. Psikoloji alanında önde gelen üniversitelerin sıralamasına göz atın ve kariyerinizi planlayın.
Psikoloji Sıralama 2023
Psikoloji Sıralama 2023 yılında yapılan araştırmalara göre, insan davranışları ve zihinsel süreçlerin daha iyi anlaşılması için en iyi üniversiteler ve kurumlar öne çıkmaktadır. Bu kurumlar, akademik başarıları ve araştırma olanakları ile öğrencilerine psikoloji alanında derinlemesine bilgiler sunmaktadır.
Bu yılki sıralamada, farklı üniversiteler kendine has yöntemler ve eğitim programları ile dikkat çekerken, öğrenci geri bildirimleri de bu sıralamalarda büyük bir rol oynamaktadır. Psikoloji Sıralama 2023 listesinde yer alan üniversiteler, psikoloji eğitimi konusunda yenilikçi yaklaşımları ve bilimsel araştırma kapasiteleri ile öne çıkmaktadır.
Ayrıca, bu sıralamalar psikoloji alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere rehberlik ederken, akademik kariyer yapmayı düşünen bireyler için de önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Aşağıda, Psikoloji Sıralama 2023 listesinde öne çıkan bazı üniversitelerin detaylı bilgilerini görebilirsiniz:
Üniversite | Konum | Akademik Değerlendirme Puanı |
---|---|---|
Üniversite A | İstanbul | 95/100 |
Üniversite B | Ankara | 93/100 |
Üniversite C | İzmir | 90/100 |
- Üniversite A, modern psikoloji laboratuvarları ve deneyimli akademisyen kadrosuyla bilgi ve deneyim transferini üst seviyelere taşımaktadır.
- Üniversite B, öğrencilerine sunduğu geniş çaplı staj imkanları ile teorik bilgilerin pratiğe dökülmesini sağlamaktadır.
- Üniversite C, uluslararası işbirlikleri sayesinde öğrencilere dünya genelinde psikoloji eğitim ve araştırma fırsatları sunmaktadır.
Psikoloji Sıralama 2023 Üniversite
Günümüzde üniversite tercihleri yapılırken öğrenci ve velilerin dikkate aldığı önemli faktörlerden biri olan Psikoloji Sıralama 2023, birçok kişi için referans noktası haline gelmiştir. Özellikle psikoloji bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylar için bu sıralamalar, üniversitelerin akademik performansı ve eğitim kalitesi hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.
2023 yılında yapılan Psikoloji Sıralama 2023 çalışmasında, farklı üniversitelerdeki psikoloji bölümleri birçok kriter göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Akademik yayınlar, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, mezun başarısı gibi faktörler bu sıralamanın temelini oluşturmuştur.
Üniversite tercihi yaparken, adayların aşağıdaki sıralamayı dikkate alması büyük önem taşır:
- Üniversitenin akademik itibarı
- Altyapı ve eğitim olanakları
- Mezuniyet sonrası iş bulma oranları
İşte, Türkiye’deki bazı önde gelen üniversitelerin Psikoloji Sıralama 2023 baz alınarak hazırlanmış sıralaması:
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 509 | 715 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. -(İng.) (Burslu) | 508 | 742 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (4 Yıllık) | 497 | 1.316 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 496 | 1.388 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ.-(İng.) (4 Yıllık) | 480 | 2.770 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 476 | 3.269 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 470 | 4.087 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 470 | 4.105 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 466 | 4.786 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 456 | 6.906 |
KADİR HAS ÜNİ.-(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 452 | 8.070 |
TED ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 447 | 9.311 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 443 | 10.666 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. -(İng.) (%50 İnd.) | 441 | 11.616 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) | 440 | 12.052 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 440 | 12.110 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 436 | 13.797 |
MEF ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 435 | 14.192 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 435 | 14.281 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. -(İng.) | 432 | 16.211 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 432 | 16.256 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 428 | 18.751 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 426 | 21.032 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. -(Burslu) | 423 | 23.727 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 422 | 25.016 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 422 | 25.161 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 420 | 27.134 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 417 | 30.467 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 416 | 31.270 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 416 | 32.520 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 415 | 33.670 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. -(İng.) (Burslu) | 414 | 34.300 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 409 | 41.183 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 408 | 44.013 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 407 | 44.710 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) | 407 | 45.414 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 406 | 47.330 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. -(Burslu) | 405 | 48.835 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ.-(İng.) (4 Yıllık) | 404 | 49.721 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 404 | 49.844 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 403 | 51.481 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 402 | 53.146 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 401 | 54.871 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 400 | 55.868 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ.-(İng.) (4 Yıllık) | 400 | 56.473 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 399 | 58.568 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. -(4 Yıllık) | 399 | 59.078 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 398 | 59.980 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ.-(Burslu) (4 Yıllık) | 397 | 61.397 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 397 | 61.952 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. -(4 Yıllık) | 396 | 63.701 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 395 | 65.409 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 394 | 67.153 |
ANKARA BİLİM ÜNİ.-(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 394 | 67.999 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 394 | 68.300 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ.-(Burslu) (4 Yıllık) | 393 | 68.914 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 392 | 71.127 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 390 | 74.363 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 390 | 74.911 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 389 | 77.012 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 389 | 77.022 |
ABDULLAH GÜL ÜNİ. -(İng.) (4 Yıllık) | 389 | 77.269 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. -(4 Yıllık) | 389 | 77.981 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ.-(Burslu) | 388 | 78.385 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 388 | 79.638 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 387 | 80.450 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 387 | 82.095 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 387 | 82.404 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 386 | 84.043 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 386 | 84.230 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 385 | 85.165 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 385 | 85.532 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 385 | 86.333 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. -(4 Yıllık) | 384 | 87.474 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 384 | 87.656 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 383 | 90.323 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) | 383 | 90.344 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 382 | 90.996 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. -(İng.) (Ücretli) | 382 | 92.914 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 381 | 93.912 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ.-(İng.) (4 Yıllık) | 381 | 94.459 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ.-(Burslu) (4 Yıllık) | 381 | 94.686 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ.-(Burslu) (4 Yıllık) | 381 | 94.844 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 380 | 95.435 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 380 | 96.230 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 379 | 98.843 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. -(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 378 | 99.990 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 378 | 100.708 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 378 | 101.239 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 377 | 102.561 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 377 | 103.602 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. -(4 Yıllık) | 376 | 105.330 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 376 | 106.160 |
FENERBAHÇE ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 375 | 106.982 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 375 | 106.987 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ.-(Burslu) (4 Yıllık) | 375 | 107.322 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ.-(%50 İnd.) | 374 | 109.253 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 374 | 109.254 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. -(4 Yıllık) | 374 | 109.658 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 374 | 110.101 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.-(4 Yıllık) | 374 | 110.990 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 372 | 113.810 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 372 | 114.297 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 372 | 114.761 |
FENERBAHÇE ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 372 | 115.589 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 372 | 115.715 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 371 | 116.502 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 371 | 116.671 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. -(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 371 | 117.668 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. -(4 Yıllık) | 370 | 118.264 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 370 | 118.284 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 370 | 118.432 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. -(4 Yıllık) | 370 | 118.828 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 370 | 120.119 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 368 | 123.231 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 368 | 123.670 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 368 | 123.938 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 368 | 124.492 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 368 | 124.705 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ.-(4 Yıllık) | 368 | 125.441 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ.-(Burslu) (4 Yıllık) | 367 | 127.401 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 367 | 127.615 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 366 | 128.558 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 366 | 129.324 |
ANTALYA AKEV ÜNİ.-(Burslu) (4 Yıllık) | 366 | 129.910 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 366 | 130.213 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 366 | 130.514 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 366 | 130.536 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 366 | 130.640 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 365 | 131.047 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEK. ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 365 | 132.156 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 365 | 132.429 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 365 | 133.177 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. -(4 Yıllık) | 364 | 135.282 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 364 | 135.429 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 363 | 136.085 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 363 | 136.856 |
KAPADOKYA ÜNİ.-(Burslu) (4 Yıllık) | 362 | 139.743 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. -(4 Yıllık) | 362 | 140.123 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 362 | 140.914 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 362 | 141.038 |
KTO KARATAY ÜNİ. -(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 362 | 141.214 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. -(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 362 | 141.318 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 361 | 142.155 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 361 | 143.675 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ.-(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 361 | 144.123 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 360 | 146.188 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. -(İng.) (Ücretli) (4 Yıllık) | 360 | 146.348 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ.-(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 358 | 149.951 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 358 | 150.050 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 358 | 150.626 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ.-(4 Yıllık) | 358 | 152.269 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 357 | 153.262 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. -(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 356 | 156.980 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 356 | 157.230 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 356 | 157.396 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ.-(İng.) (%25 İnd.) (4 Yıllık) | 355 | 159.435 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 354 | 161.469 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. -(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 354 | 161.480 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ.-(Ücretli) (4 Yıllık) | 354 | 163.074 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ.-(4 Yıllık) | 354 | 163.368 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. -(İÖ) (4 Yıllık) | 353 | 167.155 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. -(4 Yıllık) | 352 | 167.430 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİ. -(4 Yıllık) | 352 | 167.434 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 352 | 169.528 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 350 | 173.923 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 349 | 177.917 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 347 | 183.325 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. -(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 347 | 184.545 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 346 | 186.787 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (%25 İnd.) (4 Yıllık) | 345 | 189.967 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. -(İng.) (%25 İnd.) | 345 | 192.550 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 343 | 197.726 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 343 | 199.477 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ.-(4 Yıllık) | 342 | 201.425 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 341 | 204.414 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 340 | 206.594 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 340 | 209.291 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. -(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 339 | 210.803 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. -(İng.) (Ücretli) (4 Yıllık) | 338 | 214.216 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 337 | 220.542 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%25 İnd.) (4 Yıllık) | 337 | 221.055 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 336 | 221.950 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 336 | 223.194 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 336 | 223.559 |
ANKARA BİLİM ÜNİ.-(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 333 | 234.050 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 332 | 237.599 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. -(%25 İnd.) (4 Yıllık) | 332 | 239.939 |
MEF ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 332 | 240.414 |
ATILIM ÜNİ. -(İng.) (%25 İnd.) (4 Yıllık) | 330 | 247.008 |
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 330 | 249.499 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. -(%75 İnd.) | 329 | 253.627 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 329 | 253.669 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. -(İng.) (Ücretli) (4 Yıllık) | 328 | 257.197 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ.-(İng.) (Ücretli) (4 Yıllık) | 328 | 257.284 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 327 | 258.461 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 326 | 263.245 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 326 | 264.768 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 326 | 266.956 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Ücretli) (4 Yıllık) | 325 | 269.271 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 325 | 269.320 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. -(%25 İnd.) | 325 | 270.599 |
ÜSKÜDAR ÜNİ.-(İng.) (%25 İnd.) (4 Yıllık) | 324 | 276.083 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ.-(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 323 | 276.380 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ.-(Ücretli) (4 Yıllık) | 323 | 276.920 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Ücretli) (4 Yıllık) | 323 | 277.492 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Ücretli) (4 Yıllık) | 323 | 277.841 |
KADİR HAS ÜNİ. -(İng.) (Ücretli) (4 Yıllık) | 322 | 283.324 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ.-(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 322 | 285.632 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİM ÜNİ. -(Burslu) | 321 | 288.071 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 321 | 288.387 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 319 | 296.510 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. -(Ücretli) (4 Yıllık) | 319 | 297.934 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. -(%50 İnd.) | 319 | 299.675 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. -(Burslu) (4 Yıllık) | 317 | 307.237 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. -(%25 İnd.) (4 Yıllık) | 316 | 311.626 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 315 | 319.818 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 314 | 322.958 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. -(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 314 | 324.119 |
ANKARA BİLİM ÜNİ. -(İng.) (%25 İnd.) (4 Yıllık) | 313 | 326.610 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİ. -(İng.) (Burslu) (4 Yıllık) | 313 | 326.976 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. -(İng.) (Ücretli) (4 Yıllık) | 313 | 329.613 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ.-(%25 İnd.) (4 Yıllık) | 311 | 337.803 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. -(İng.) (Ücretli) (4 Yıllık) | 311 | 340.612 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ.-(İng.) (Ücretli) (4 Yıllık) | 310 | 346.230 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. -(Ücretli) (4 Yıllık) | 310 | 347.664 |
TED ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Ücretli) (4 Yıllık) | 308 | 355.462 |
İSTANBUL AREL ÜNİ.-(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 308 | 356.802 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. -(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 308 | 359.153 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (%25 İnd.) (4 Yıllık) | 307 | 360.066 |
ALTINBAŞ ÜNİ. -(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 307 | 360.970 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (%50 İnd.) (4 Yıllık) | 307 | 364.107 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. -(İng.) (%25 İnd.) (4 Yıllık) | 307 | 365.708 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. -(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 306 | 370.680 |
FENERBAHÇE ÜNİ. -(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 305 | 373.301 |
ANKARA BİLİM ÜNİ. -(Ücretli) (4 Yıllık) | 305 | 374.095 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İng.) (Ücretli) (4 Yıllık) | 305 | 375.943 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İnd.) (4 Yıllık) | 305 | 377.273 |
MALTEPE ÜNİ. -(İng.) (%25 İnd.) (4 Yıllık) | 304 | 383.271 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İnd.) (4 Yıllık) | 303 | 385.976 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ.-(%50 İnd.) | 301 | 397.770 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ.-(%50 İnd.) | 301 | 399.602 |
